Written by Super User on . Hits: 13079
- Biaya Proses Perkara
- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan
- Laporan Penggunaan Biaya Perkara
| URAIAN | JUMLAH |
|---|---|
| Hak-Hak Kepaniteraan | |
| Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | Rp. 30.000 |
| Pendaftaran Perkara Tingkat Banding | Rp. 50.000 |
| Pendaftaran Perkara Kasasi | Rp. 50.000 |
| Pendaftaran Perkara PK | Rp. 200,000 |
| Redaksi | Rp. 10,000 |
| Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya | |
| Pembuatan Akta Banding, Kasasi dan PK | Rp. 5.000 |
| Inzage | Rp. 5.000 |
| Pembuatan Surat Kuasa | Rp. 10,000 |
| Pembuatan Surat Kuasa Insidentil | Rp. 10,000 |
| Pencatatan Sita | Rp. 25,000 |
| Pencatatan Eksekutif | Rp. 25,000 |
| Legalisasi alat bukti perlembar | Rp. 500 |
| Lelang | Rp. 25,000 |
| Uang Leges Putusan / Penetapan | Rp. 10,000 |
| Akta / termasuk Akta Cerai | Rp. 10,000 |
| Memperlihatkan Surat-Surat yang tersimpan di Kepaniteraan | Rp. 10,000 |
Laporan Penggunaan Biaya Perkara
| Tahun | Periode | |||||||||||
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
Laporan Pengembalian Sisa Panjar
| Tahun | Periode | |||||||||||
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2025 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sept | Okt | Nov | Des |
** Klik pada nama bulan untuk melihat dokumen.
Read More