LHKPN/LHKASN
2024 - 2025
|
NO
|
NAMA
|
JABATAN
|
DOKUMEN | |
| 2024 | 2025 | |||
| 1 | H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H. | Ketua | ✔ | ✔ |
| 2 | Ikin, S.Ag., M.E. | Wakil Ketua | ✔ | ✔ |
| 3 | Dra. Hj. Sunaeah, M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 4 | Drs. Taufiqurrokhman, M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 5 | Usman, S.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 6 | Dra. Z. Hani'ah | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 7 | Drs. Arif Mustaqim, M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 8 | Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H. | Hakim Utama Madya | ✔ | ✔ |
| 9 | Ahmad Mujahidin, S.Ag. | Panitera | ✔ | ✔ |
| 10 | Agus Salim, S.H.I | Sekretaris | ✔ | ✔ |
| 11 | Tohayudin, S.H.I., M.H.I. | Panmud Gugatan | ✔ | ✔ |
| 12 | Khaeru Soleh, S.Sy. | Panmud Permohonan | ✔ | ✔ |
| 13 | Asep Abdul Azis, S.H.I | Panmud Hukum | ✔ | ✔ |
| 14 | Ahmad Sudianto, S.H. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | ✔ | ✔ |
| 15 | Ahmad Hidayat, S.H.I. | Kasubbag PTIP | ✔ | ✔ |
| 16 | Erlendi Maulid, S.E., S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | ✔ | ✔ |
| 17 | Hj. Jamilah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 18 | Hj. Umniyah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 19 | Hj. Irkhami Solikhah, S. H. I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 20 | Hamdan Nahari, S. Ag. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 21 | Ika Carlika, S.Sy. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 23 | Andriana, S.Sy | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 24 | Ade Badrujaman, S.H.I. | Panitera Pengganti | ✔ | ✔ |
| 25 | Ahmad Faozan, S.H., M.H. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 26 | Dursilah, S.Sy. | Jurusita | ✔ | ✔ |
| 27 | Heries Pramuji Ismayana, S.Sy. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 28 | Muhyidin | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 29 | Hj. Lizah Nur Azizah, S.H.I., M.H. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 30 | Raden Anantama Havid Ismail, A.Md. | Jurusita Pengganti | ✔ | ✔ |
| 31 | Maurizka Ainur Rahmadhani, S.T. | Pranata Komputer Ahli Pertama | ✔ | ✔ |
| 32 | Tutwuri Handayani, S.Ak | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 33 | Agung Sugiarto, S.M. | Arsiparis Terampil | ✔ | ✔ |
| 34 | Agung Kurniawan, A.Md.A.B | Pengelola Penanganan Perkara | ✔ | ✔ |
| 35 | Putri Langen Endrayani, A.Md.Akt. | Pengolah Data dan Informasi | ✔ | ✔ |
| 36 | Valah Mutiara Az Zahra, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ✔ | ✔ |
| 37 | Qonita Kumala Dewi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ✔ | ✔ |
| 38 | Widya Aprilianingrum, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ✔ | ✔ |
| 39 | Fakhriza Dhian Palupi, S.H. | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ✔ | ✔ |
| 40 | Dicky Indra Rusmana, A.Md., S.S. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 41 | Rivki Fandi Azharon, S.Sy. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 42 | Mohommad Faiz, S.Sy. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 43 | Dedi Sopiyan, S.H. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 44 | Ahmad Fauzi, S.H. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 45 | Dadan Darmawan, S.H. | Penata Layanan Operasional | ✔ | ✔ |
| 46 | Novi Iriani, S.E. | Penata Layanan Operasional | - | ✔ |
| 47 | Daryatno, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional | - | ✔ |
| 48 | Nata Casmita Wiguna | Operator Layanan Operasional | - | ✔ |
| 48 | Arief Ardiansyah | Operator Layanan Operasional | ||
----------------------------------------------------------
| REKAPITULASI | |
| LHKPN | LHKASN |
| 2020 | 2020 |
| 2021 | 2021 |
