Catatan Akhir Laporan Keuangan
| No. | Tahun | Periode | Satuan Kerja | Dokumen |
| 1 | 2025 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Proses Rekonsiliasi | ||
| 400767 | Proses Rekonsiliasi | |||
| 2 | 2024 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 3 | 2023 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 4 | 2022 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 5 | 2021 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 6 | 2020 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 7 | 2019 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download | |||
| 8 | 2018 | Januari - Juni | 400766 | Download |
| 400767 | Download | |||
| Jul - Desember | 400766 | Download | ||
| 400767 | Download |
